EM6中驱【助力自行车】
八方电机中驱助力山地车
*力矩+速度一体助力传感
* SHIMANO MT200油压碟刹
*八方品牌电机系统
规格参数 |
【轮径】 | 29,27.5 | |||
【架高】 | 16寸/18寸 | |||
【颜色】 | 深绿/红色/橙色 | |||
【净重】 | 约23.0KG | 约24.2KG | ||
【配置】 | NX11速+M510+48V13A(36V16A) | M6100/12速+M600+48V13A | ||
【车架】 | CYCTRAC,EM6 软尾/铝合金AL7005/平焊/内走线/Boost桶轴12*148/DNM后胆165*35/亮光烤漆/UV拉丝标 | |||
【把组】 | RS 轻量铝合金/车把31.8*720/立管80/座管31.6*350mm/快拆管夹34.9mm | |||
【前叉】 | RS 镁铝合金黑内管线控气叉120mm/Boost桶轴15*110mm | |||
【碗组】 | 铝合金CNC培林/锥形44*56mm | |||
【指拨】 | SRAM NX-11速 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 | ||
【后拨】 | SRAM NX-11速 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 | ||
【牙盘】 | 电机配套,单盘38T | 电机配套,单盘38T | ||
【飞轮】 | SUNSHINE-11速,11-42T | SUNSHINE-12速,11-50T | ||
【链条】 | SUMC-11速 | SUMC-12速 | ||
【刹车】 | SHIMANO MT200油压碟刹,180/180mm | |||
【花鼓】 | RS 轻量铝合金/四培林/碟刹卡式32孔/Boost桶轴前15*110_后12*148mm | |||
【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层带铆钉 | |||
【辐条】 | 高刚性圆条14G | |||
【车胎】 | 玛吉斯MAXXIS,CROSSMARK,29/27.5*2.25" | |||
【把套】 | PU皮革缝制双边锁舒适型 | |||
【座垫】 | RS 轻量舒适山地 | |||
【脚踏】 | RS 铝合金CNC培林山地 | |||
【电机系统】 | 八方中驱M510,48V250W(36V250W) | 八方M600中驱,48V500W | ||
【最大扭矩】 | 95 N.m (峰值130N.m) | 120 N.m (峰值140N.m) | ||
【助力限速】 | 25KMh(最大45KMh) | 25KMh(最大45KMh) | ||
【助力传感】 | 力矩+踏频 | 力矩+踏频 | ||
【电池组】 | 18650锂电624Wh,48V13A(36V16A) | 18650锂电624Wh,48V13A | ||
【续航里程】 | 120-150KM (助力骑行) | 120-140KM (助力骑行) | ||
【充满时间】 | 7-8小时 | 7-8小时 | ||
【充电器】 | 2A, DC2.1 | 2A, DC2.1 | ||
【仪表】 | 八方,LCD液晶数字,0-5档 | 八方,LCD液晶数字,0-5档 | ||
【防水等级】 | IP X5 | IP X5 | ||
【最大载重】 | 150 KG | 150 KG |
配置实图 |
NX11速+M500+48V13A(36V16A) | M6100/12速+M600+48V13A |
关键技术 |
![]() | ![]() | ![]() |
角度展示 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
留下您对产品、服务的评价或其它信息